MENU
審美歯科
詰め物・被せ物
| セラミックス(ゴールド) インレー 小臼歯 | 66,000円 / 1歯 |
|---|---|
| セラミックス(ゴールド) インレー 大臼歯 | 77,000円 / 1歯 |
| セラミックス(ゴールド) オンレー | 110,000円 / 1歯 |
| セラミックス クラウン 技工所で費用が変わります |
143,000円〜 / 1歯 |
| ジルコニア クラウン 技工所で費用が変わります |
143,000円〜 / 1歯 |
| メタルボンド クラウン | 165,000円 / 1歯 |
| ゴールド クラウン | 165,000円 / 1歯 |
| ラミネートべニア 技工所で費用が変わります |
143,000円〜 / 1歯 |
| ダイレクトボンディング | 33,000円 / 1歯 |
ホワイトニング
| ホワイトニング オフィス | 33,000円 / 2回 上下 1回2セット×2 |
|---|---|
| ホワイトニング ホーム(+ジェル2本) | 38,500円 / 片顎:1回 トレー代 16,500円 / 片顎1枚 |
| ホワイトニング ホーム 追加ジェル | 3,300円 / 1本 |
| ホワイトニング デュアル | 68,200円 ホーム(ジェル2本) + オフィス2回 |
| ホワイトニング タッチアップ | 17,600円 / 1回 |
| ウォーキングブリーチ | 22,000円 / 1本 |
| 歯肉メラニン色素除去(ガムピーリング) | 33,000円 / 片顎 |
矯正治療
マウスピース矯正(成人)
| 診断料 | 0円 |
|---|---|
| インビザライン | 990,000円 |
マウスピース その他
| リベラ(インビザライン) |
16,500円 / 1セット 44,000円 / 3セット |
|---|---|
| ミニスクリュー | 33,000円 / 1本 |
| リテーナー | 16,500円 / 片顎 |
| ナイトガード | 33,000円 / 1枚(上顎) |
| アタッチメント交換(修理) | 11,000円 / 1つ |
| 精密咬合機診断 | 110,000円 |
インビザラインについて
矯正歯科治療は公的健康保険適用外の自費(自由)診療です
マウスピース型矯正装置(インビザライン)は、完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります
上記費用は全て医療費控除の対象です。年末調整、確定申告で一定額の税金が還付されます
インプラント
| CT撮影 | 22,000円 |
|---|---|
| インプラント(上部構造含む) ストローマン | 495,000円 / 1本 インプラント25万 + 上部構造20万 |
| インプラント(上部構造含む) オステム | 440,000円 / 1本 インプラント20万 + 上部構造20万 |
| ソケットリフト | 110,000円 |
| サイナスリフト | 165,000円〜 ※範囲による |
| GBR | 165,000円〜 ※範囲による |
| サージカルステント | 55,000円 |
| インプラント プロビジョナル(仮歯) | 22,000円 / 1本 |
| Wax up(嚙み合わせ模型) | 11,000円 / 1歯 |
入れ歯
| ノンクラスプデンチャー(~4歯) | 110,000円 |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー(5歯~) | 165,000円〜 金属併用 +55,000円 |
| 部分床義歯 金属床(コバルトクロム) | 220,000円〜 |
| 部分床義歯 金属床(チタン) | 330,000円〜 |
| 総義歯 金属床(コバルトクロム) | 330,000円 |
| 総義歯 金属床(チタン) | 440,000円 |
| コーヌスデンチャー | 385,000円 |
| コーヌスデンチャー 内外冠 | 143,000円 / 1歯 |
| インプラントオーバーデンチャー | インプラント + 385,000円 |
その他
歯周病治療
| 組織再生療法 | 110,000円 / 1ブロック |
|---|
歯茎手術
| FGG(遊離歯肉移植術)・CTG(結合組織移植) | 110,000円 / 1ブロック |
|---|---|
| クラウンレングスニング | 33,000円 / 1歯 |
クリーニング・予防歯科
| エアフロー | 2,200円 / 1回 |
|---|
お支払い方法について
-
以下のお支払方法に対応
- 現金
- クレジットカード
- 各種QRコード決済
- デンタルローン
(ローン会社:アプラス)